PLAN KOLĘD 2025/2026
| Data | Dzień | Trasa | Godz. |
| 29.12. | Poniedziałek | ul. Szosa Toruńska | 15:30 |
| 30.12. | Wtorek | ul. Śląska | 15:30 |
| 03.01. | Sobota | ul. Sportowców 16 ul. Podhalańska 7 | 15:00 |
| 04.01. | Niedziela | ul. Tatrzańska | 15:00 |
| 05.01. | Poniedziałek | ul. Kaszubska lewa strona ul. Kaszubska prawa strona i Beskidzka | 15:30 15:30 |
| 07.01. | Środa | ul. Ceynowy i Tuwima ul. ks. Kujota | 15:30 15:30 |
| 8.01. | Czwartek | ul. Podhalańska 2 i ul. Podhalańska 5 | 15.30 |
| 9.01. | Piątek | ul. Pałucka, ul. Mazurska 1, 2 blok, 3 | 15.30 |
| 10.01 | Sobota | ul. Dobrzyńska i ul. Podlaska | 14.30 |
| 11.01. | Niedziela | ul. Podhalańska 10 | 14.00 |
| 12.01 | Poniedziałek | ul. Podhalańska 4 ul. Droga Mazowiecka i blok nr 30 i ul. Feldmana | 15.30 15.30 |
| 13.01. | Wtorek | ul. Kujawska 3 | 15.30 |
| 14.01. | Środa | ul. Sportowców 18 ul. Mazurska 13 i ul. Pocztowa 2 i ul. Jeziorna | 15.30 15.30 |
| 15.01 | Czwartek | ul. Podhalańska 3 | 15.30 |
| 16.01. | Piątek | ul. Podhalańska 6 | 15.30 |
| 17.01. | Sobota | ul. Ziemi Chełmińskiej i ul. Mazurska 5 ul. Wyczółkowskiego | 14.30 14.30 |
| 18.01. | Niedziela | ul. Gierymskiego i ul. Niesiołowskiego | 14.30 |
| 19.01. | Poniedziałek | ul. Podhalańska 8 ul. Podhalańska 12 | 15.30 15.30 |
| 20.01. | Wtorek | ul. Droga Mazurska 4, 6, 8, 10 i ul. Puszkina 3 i 4, 6, 8, 10 | 15.30 |
| 21.01. | Środa | ul. Sportowców 10 i ul. Kaszubska 70 ul. Podhalańska 1 | 15.30 15.30 |
| 23.01. | Piątek | ul. Podhalańska 9 | 15.30 |
| 24.01. | Sobota | ul. Kujawska od nr 46 i ul. Kossaka | 14.00 |
| 25.01. | Niedziela | ul. Kujawska od nr 2 - 44 | 14.30 |
| 26.01. | Poniedziałek | ul. Kujawska 1 | 15.30 |
| 27.01. | Wtorek | ul. Chełmońskiego, ul. Sportowców i ul. Pomorska | 15.30 |
| 28.01. | Środa | ul. Sportowców 6 | 15.30 |
| 29.01. | Czwartek | ul. Sudecka, ul. Lubuska i ul. Żuławska | 15.30 |
| 31.01. | Sobota | ul. Droga Mazurska 8A Ogródki działkowe i kolędy na zamówienie | 14.30 14.30 |
